III etap - BUDYNEK nr  A-1 przy ul. Kminkowej

 
1. Adres inwestycji :
    Zespół Mieszkaniowy Kminkowa, ul. Waniliowa i ul. Szałwiowa
 
2. Otoczenie i dojazd :
    osiedle otoczone  zielenią, domkami jednorodzinnymi i niską zabudową,
    dojazd samochodem od ul. Pełczyńskiej i Tymiankowej lub od ul. Sułowskiej i Księgarskiej,
    autobusami  linii   105 i  305, dogodność połączeń komunikacyjnych zwiększają
    dwa główne ciągi komunikacyjne miasta : obwodnica autostradowa
    i obwodnica śródmiejska.
 
3.Aktualna oferta mieszkań :
a)      2 pokojowe - pow. od  39,00 m2   do 52,00 m2
b)      3 pokojowe - pow. od  53,00 m2 do 78,00 m2
c)      4 pokojowe - pow.  94,00 m2
 
4. Aktualna oferta lokali użytkowych:
a)     pow. 93,57m2
b)     pow. 27,32m2
 
5.Rodzaj budynku i technologia :
   budynek wielorodzinny, 5 kondygnacyjny z windami ,  zaprojektowany   w układzie
   klatkowym , z lokalami użytkowymi w parterze i z   miejscami postojowymi   w poziomie
  przyziemia. Konstrukcja budynku żelbetowa + ściany osłonowe murowane w technologii
   tradycyjnej, własna kotłownia, mieszkania sprzedawane są z miejscami postojowymi .
 
6.Wykończenie mieszkań :
   stolarka okienna i drzwiowa drewniana , ściany nie malowane , podłoża
   wykonane pod posadzkę właściwą , biały montaż w kuchni i w łazience,
 
7.Cena brutto :
   mieszkania – 4.496,00 zł/m2,  miejsce postojowe – 23.616,00 zł.
   lokalu użytkowego - 5.120,49 zł/m2
 
8.Sposób płatności :
     Zaliczka   w   wysokości   15%   wartości   wstępnego wkładu budowlanego przy  
     podpisaniu umowy,  pozostała kwota   płatna  w  ratach   co 2 miesiące
     rozłożonych do 31.12.2012r.
 
9.Termin zakończenia realizacji budynku:
   marzec 2013r.
 
10.Dodatkowe informacje o inwestycji :
   kameralne osiedle z drogami   dojazdowymi,  placami zabaw dla dzieci, 
   zielenią oraz usługami
 

      Rzuty budynku A1                                        

   

Powierzchnie mieszkan bud. A-1 os. Kminkowa

 

           
Symbol architektoniczny Kondygnacja Powierzchnia [m2] Liczba pokoi Rzuty mieszkań
Lokale użytkowe            
L6  wolne      1    48,31    
L7  wolne      1    93,57    
L8  sprzedane      1 106,30    
L9  wolne      1    27,32    
            

 

        

 

 PARTER        pobierz
M1/1   wolne     1 51,64 2  pobierz
M1/2   wolne     1 55,57 3  pobierz
M1/3  rezerwacja     1 49,80 3  pobierz
M1/4   sprzedane     1 39,46 2  pobierz
M1/5   wolne     1 39,90 2  pobierz

  

 

    

 

    

 

    

 

 

 
         
 I PIĘTRO        pobierz
M2/1  wolne    2  51,58 2  pobierz
M2/2  sprzedane    2 55,39 3  pobierz
M2/3 sprzedane    2 50,88 3  pobierz
M2/4 wolne    2 39,72 2  pobierz
M2/5 sprzedane    2 39,72 2  pobierz
M2/6 sprzedane    2 53,49 3  pobierz
M2/7 wolne    2 57,19 3  pobierz
M2/8  wolne    2 67,45 3  pobierz
M2/9 sprzedane    2 39,05 2  pobierz
M2/10 wolne    2 67,50 3  pobierz
M2/11 wolne    2 67,45 3  pobierz
M2/12 sprzedane    2 39,05 2  pobierz
M2/13 wolne    2 67,50 3  pobierz
M2/14 wolne    2 67,45 3  pobierz
M2/15 wolne    2 39,05 2  pobierz
M2/16wolne    2 67,50 3  pobierz
M2/17 sprzedane    2 55,34 3  pobierz
M2/18 wolne    2 54,72 3  pobierz
M2/19 wolne    2 40,67 2  pobierz
M2/20 wolne    2 40,67 2  pobierz
M2/21 sprzedane    2 51,95 3  pobierz
M2/22 sprzedane    2 55,39 3  pobierz
M2/23 sprzedane    2 49,05 2  pobierz
         
 II PIĘTRO        pobierz
M3/1  wolne    3 51,41 2  pobierz
M3/2 sprzedane    3 55,22 3  pobierz
M3/3 sprzedane    3 50,71 3  pobierz
M3/4 sprzedane    3 39,55 2  pobierz
M3/5 sprzedane    3 39,55 2  pobierz
M3/6 sprzedane    3 53,31 3  pobierz
M3/7 wolne    3 57,13 3  pobierz
M3/8 wolne    3 67,96 3  pobierz
M3/9  sprzedane    3 38,88 2  pobierz
M3/10 sprzedane    3 67,38 3  pobierz
M3/11wolne    3 67,96 3  pobierz
M3/12 sprzedane    3 38,88 2  pobierz
M3/13 sprzeda    3 67,38 3  pobierz
M3/14 rezerwac    3 67,96 3  pobierz
M3/15 sprzedane    3 38,88 2  pobierz
M3/16 sprzedane    3 67,38 3  pobierz
M3/17 sprzedane    3 55,28 3  pobierz
M3/18 sprzedane    3 54,54 3  pobierz
M3/19  sprzedane    3 44,38 2  pobierz
M3/20 sprzedane    3 44,38 2  pobierz
M3/21 rezerwac    3 51,78 3  pobierz
M3/22 sprzedane    3 55,22 3  pobierz
M3/23 wolne    3 48,88 2  pobierz
         
 III PIĘTRO        pobierz
M4/1 sprzedane    4 51,35 2  pobierz
M4/2 wolne    4 94,64 4  pobierz
M4/3 sprzedane    4 43,27 2  pobierz
M4/4 sprzedane    4 43,27 2  pobierz
M4/5  sprzedane    4 61,32 3  pobierz
M4/6  wolne    4 57,08 3  pobierz
M4/7  wolne    4 68,58 3  pobierz
M4/8  sprzedane    4 42,59 2  pobierz
M4/9  wolne    4 72,96 3  pobierz
M4/10 wolne     4 68,58 3  pobierz
M4/11sprzedan    4 38,70 2  pobierz
M4/12rezerwac    4 72,96 3  pobierz
M4/13wolne    4 68,58 3  pobierz
M4/14sprzedane    4 42,59 2  pobierz
M4/15 sprzedane    4 69,77 3  pobierz
M4/16 rezerwac    4 55,23 3  pobierz
M4/17 wolne    4 62,71 3  pobierz
M4/18 rezerwac    4 44,21 2  pobierz
M4/19 sprzedane    4 44,21 2  pobierz
M4/20 rezerwac    4 95,59 4  pobierz
M4/21 sprzedane    4 48,82 2  pobierz
         
 IV PIĘTR0        pobierz
M5/1 wolne    5 51,18 2  pobierz
M5/2 wolne    5  94,38 4  pobierz
M5/3 sprzedane    5 44,31 2  pobierz
M5/4 wolne    5 44,31 2  pobierz
M5/5 wolne    5 61,20 3  pobierz
M5/6 wolne    5 57,08 3  pobierz
M5/7 wolne    5 68,99 3  pobierz
M5/8 wolne    5 42,47 2  pobierz
M5/9   sprzedane    5 72,84 3  pobierz
M5/10 wolne    5 68,99 3  pobierz
M5/11 sprzedane    5 38,58 2  pobierz
M5/12 sprzedane    5 72,84 3  pobierz
M5/13 wolne    5 68,99 3  pobierz
M5/14 sprzedane    5 42,47 2  pobierz
M5/15 wolne    5 69,65 3  pobierz
M5/16 wolne    5 55,23 3  pobierz
M5/17 wolne    5 62,59 3  pobierz
M5/18 wolne    5  53,18 + 19,17 3  pobierz
M5/19 sprzedane    5 53,18 + 19,17 3  pobierz
M5/20 rezerwac    5 95,33 4  pobierz
M5/21 rezerwac    5 48,70 2  pobierz
         
 Poddasze        pobierz